Slide 7
Slide 7 text
ʹΔ౷ܭ
7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ߹ܭ
ௐࠪճஂମ 34 43 42 34 33 36 35 35 35 34 41 41 43
׆ಈڌʢۭʣ 26 41 38 39 33 36 32 34 32 31 34 34 34
૯ 2,065 3,255 2,686 2,366 2,572 2,975 2,726 2,821 2,907 2,721 2,911 2,851 2,925
ֶੜஂମ 8 697 671 696 816 872 919 891 821 855 793 858 914
ࣾձਓ(૯ʵֶੜʣ 2,057 2,558 2,015 1,670 1,756 2,103 1,807 1,930 2,086 1,866 2,118 1,993 2,011
૯ඈߦճ 26,263 45,236 55,335 49,032 49,368 56,158 55,367 53,798 57,080 52,073 29,127 39,307 54,450 622,430
૯ඈߦ࣌ؒ 9,766 13,969 13,994 13,852 14,098 16,709 15,756 17,728 16,868 14,621 9,956 13,380 15,960
ɹΰϜࡧճ 19 15 23 22 15 23 22 0 25
ɹɹΠϯνӪߤճ 12,417 31,155 40,771 36,416 35,716 41,985 41,390 39,072 44,172 40,686 20,319 28,946 40,809 453,854
ɹɹΠϯνӪߤ࣌ؒ 2,876 6,381 8,388 7,327 6,941 9,435 8,646 8,052 8,364 7,566 4,122 6,196 7,940
ɹɹߤۭػӪߤճ 9,498 10,052 11,587 10,191 10,266 9,881 10,265 10,846 9,763 8,233 5,206 6,360 9,604 121,752
ɹɹߤۭػӪߤ࣌ؒ 3,986 4,326 4,350 4,548 4,595 4,200 4,234 6,732 6,084 5,147 2,828 4,046 5,183
ɹɹࣗྗൃߤճ 4,348 4,029 2,958 2,410 3,363 4,292 3,712 3,858 3,130 3,131 3,580 4,001 4,012 46,824
ɹɹࣗྗൃߤ࣌ؒ 2,904 3,262 1,256 1,977 2,562 3,074 2,876 2,944 2,420 1,908 3,006 3,138 2,837
ܭ ࣄނִؒճ
ΠϯνӪߤࣄނճ 1 2 1 1 1 1 1 8 56,732
ߤۭػӪߤࣄނճ 1 1 2 60,876
ࣗྗൃߤࣄނճ 2 1 3 15,608
21%
11%
68%
ΠϯνӪߤࣄނ݅
ߤۭػӪߤࣄނ݅
ࣗྗൃߤࣄނ݅
ຊۭڠձۭ౷ܭͱӡ༌҆શҕһձࣄނௐࠪใࠂॻ ௐࠪ
தؚΉɺࣄނॏେΠϯγσϯτ
ʹجͮ͘ʹΔ౷ܭ
ɹ্දۭ౷ܭ͕ଘࡏ͢Δظؒʢʙʣ
ɹӈਤࣄނௐࠪใࠂॻެ։ظؒʢʙʣ
͜Ε·ͰචऀΠϯνʹΔ҆શߨशձΛ࣮ࢪ͖͕ͯͨ͠ɺ
ࠓճɺΠϯνӪߤʹ͍࣍Ͱൃߤճ͕ଟ͍ߤۭػӪߤՃ
͑ͯͷ҆શରࡦʹ͍ͭͯղઆͯ͠Ώ͘ɻ