Slide 32
Slide 32 text
READ-COMMITTED
mysql80 97> SELECT object_schema, object_name, index_name, lock_type, lock_mode, lock_status, lock_data FROM performance_schema.data_locks;
+---------------+-------------+------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| object_schema | object_name | index_name | lock_type | lock_mode | lock_status | lock_data |
+---------------+-------------+------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
| d1 | card | NULL | TABLE | IX | GRANTED | NULL |
| d1 | card | PRIMARY | RECORD | X,REC_NOT_GAP | WAITING | 'spade', 10 |
| d1 | card | NULL | TABLE | IX | GRANTED | NULL |
| d1 | card | number | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 10, 'spade' |
| d1 | card | number | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 10, 'club' |
| d1 | card | number | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 10, 'heart' |
| d1 | card | number | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 10, 'diamond' |
| d1 | card | PRIMARY | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 'spade', 10 |
| d1 | card | PRIMARY | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 'club', 10 |
| d1 | card | PRIMARY | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 'heart', 10 |
| d1 | card | PRIMARY | RECORD | X,REC_NOT_GAP | GRANTED | 'diamond', 10 |
+---------------+-------------+------------+-----------+---------------+-------------+---------------+
11 rows in set (0.00 sec)
31/37