Slide 73
Slide 73 text
74
人口(人) 投票数(票)
第49回 衆議院選挙
令和3年10月31日
10代(18歳、19歳) 2,309,000 992,870 43.21%
20代 11,963,270 4,307,777 36.50%
30代 13,796,161 6,500,751 47.12%
40代 17,941,370 9,968,225 55.56%
50代 16,307,333 10,267,097 62.96%
60代 15,372,458 10,980,547 71.43%
70代以上 24,909,274 15,433,786 61.86%
102,598,866 58,451,053
全体 55.93%
https://www.soumu.go.jp/main_content/000255967.pdf