Slide 121
Slide 121 text
旧式スタイルのレポーティング
売上区分 売上高内訳 粗利益内訳 原価内訳
工賃 部品 外注 工賃 部品 外注 工賃 部品 外注
社外整備 車検 2,722 1,062 160 1,658 316 53 1,064 746 107
定期点検 1,026 675 28 626 189 9 400 486 19
セーフティチェック 89 115 0 54 39 0 35 76 0
一般整備 2,678 7,473 2,007 1,630 2,211 661 1,048 5,262 1,346
BP 81 2,436 2,354 50 696 777 31 1,740 1,577
保証請求 657 1,352 18 398 463 6 259 889 12
小計 7,253 13,113 4,567 4,416 3,914 1,506 2,837 9,199 3,061
社内整備 無償整備 89 362 80 38 82 5 51 280 75
新車点検 268 0 0 111 0 0 157 0 0
新車納整 112 0 18 46 0 3 66 0 15
中古車整備 1,223 1,222 3 504 547 1 719 675 2
その他 26 27 15 11 12 3 15 15 12
小計 1,718 1,611 115 710 641 12 1,008 970 104
合計 8,971 14,724 4,683 5,126 4,555 1,518 3,845 10,169 3,195
サービス売上内訳
本社営業所 金額単位:千円