Slide 29
Slide 29 text
Título da
Apresentação
\i tables_changes.sql
Table | INSERTs/Day | DELETEs/Day | UPDATEs/Day | Changes/Day | New rows/Day | Reads/Day | R / W | IOPS / Day
-----------+-------------+------------+-------------+-------------+---------------+-------------+---------+------------
table x | 516,364 | 421,272 | 752,367 | 1,690,004 | 95,092 | 694,794,418 | 411.1 | 696,484,360
table_y | 476,289 | 633,826 | 213,342 | 1,323,457 | -157,537 | 452,581,317 | 342.0 | 453,904,334
table z | 274,213 | 0 | 274,253 | 548,466 | 274,213 | 554,470 | 1.0 | 1,102,935
table_aaa | 135 | 0 | 321,544 | 321,678 | 135 | 101,560,456 | 308.4 | 99,515,735
table_bbb | 229,885 | 2,179 | 26,816 | 258,881 | 227,706 | 971,831 | 3.8 | 1,230,708
table_ccc | 219,125 | 0 | 0 | 219,125 | 219,125 | 350 | 0.0 | 219,471
t | 49,867 | 49,867 | 4,352 | 104,085 | 0 | 7,528,905 | 7.2 | 857,003
tt | 16,268 | 1 | 60,215 | 76,483 | 16,267 | 2,789,173 | 34.5 | 2,712,391
ttt | 9,516 | 2,664 | 52,473 | 64,652 | 6,852 | 17,247,346 | 266.8 | 17,311,999
xpto_1 | 47,782 | 681 | 13,619 | 62,082 | 47,102 | 58,726,414 | 945.9 | 58,787,733
xpto_2 | 15,313 | 7,882 | 34,018 | 57,214 | 7,431 | 74,124,252 | 1,295.6 | 74,181,459
xpto_3 | 22,029 | 15,078 | 4,924 | 42,031 | 6,950 | 83,258,732 | 1,980.9 | 83,300,646
● Verificar tabelas com muito UPDATE e/ou DELETE
● Verificar tabelas com muito crescimento
● Verificar tabelas com comportamento de fila ou pilha
● Verificar tabelas com baixo R/W