Slide 81
Slide 81 text
Sum 8,192 Values
BenchmarkFloat64Funcs_Sum_8192-8 2000000 687 ns/op 95375.41 MB/s
BenchmarkInt64Funcs_Sum_8192-8 2000000 719 ns/op 91061.06 MB/s
BenchmarkUint64Funcs_Sum_8192-8 2000000 691 ns/op 94797.29 MB/s
BenchmarkFloat64Funcs_Sum_8192-8 200000 10285 ns/op 6371.41 MB/s
BenchmarkInt64Funcs_Sum_8192-8 500000 3892 ns/op 16837.37 MB/s
BenchmarkUint64Funcs_Sum_8192-8 500000 3929 ns/op 16680.00 MB/s
AVX2 using c2goasm
Pure Go