Slide 84
Slide 84 text
2016-06-28,1416856,N,ES,H, 21,2015-07-25,0, 11, 1,,1.0,A,S,N,,KHQ,N,1, 6,"BADAJOZ",1, 38937.48,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1202981,N,ES,H, 23,2013-10-18,0, 32, 1,,1.0,I,S,N,,KHE,N,1,29,"MALAGA",0, 56409.06,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 137134,N,ES,V, 51,1999-06-30,0, 204, 1,,1.0,A,S,S,,KAT,N,1,28,"MADRID",1, 443237.88,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1256662,N,ES,V, 32,2014-05-06,0, 25, 1,,1.0,A,S,N,,KFC,N,1, 2,"ALBACETE",1, 69776.79,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 833024,N,ES,V, 36,2009-02-08,0, 88, 1,,1.0,I,S,N,,KFC,N,1,24,"LEON",0, 80136.27,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 198396,N,ES,V, 44,2000-10-13,0, 188, 1,,1.0,A,S,N,,KFC,N,1,28,"MADRID",1, 451931.22,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1055228,N,ES,H, 43,2012-08-31,0, 45, 1,,1,A,S,N,,KFC,N,1,11,"CADIZ",1, 57271.83,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1453594,N,ES,H, 21,2015-09-17,0, 9, 1,,1.0,I,S,N,,KHQ,N,1,15,"CORUÑA, A",0, NA,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1114959,N,ES,V, 48,2012-12-28,0, 42, 1,,1,A,S,N,,KFC,N,1, 6,"BADAJOZ",1, 164920.32,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 193664,N,ES,H, 90,2000-10-09,0, 189, 1,,1.0,I,S,N,,KAT,N,1,50,"ZARAGOZA",0, 63982.68,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1461846,N,ES,H, 22,2015-09-25,0, 9, 1,,1,I,S,N,,KHQ,N,1, 6,"BADAJOZ",0, NA,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 281786,N,ES,V, 84,2001-10-13,0, 176, 1,,1,I,S,N,,KAT,N,1,41,"SEVILLA",0, 204135.63,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 931057,N,ES,V, 25,2011-08-09,0, 58, 1,,1.0,I,S,N,,KHE,N,1, 8,"BARCELONA",0, 71185.62,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 380119,N,ES,H, 66,2002-09-02,0, 166, 1,,1.0,A,S,N,,KFC,N,1,46,"VALENCIA",1, 34973.19,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 509236,N,ES,V, 39,2004-12-30,0, 138, 1,,1,A,S,N,,KFC,N,1,41,"SEVILLA",1, 86109.66,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 755342,N,ES,V, 51,2008-03-24,0, 99, 1,,1.0,A,S,N,,KAT,N,1, 8,"BARCELONA",1, 29992.74,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 678258,N,ES,H, 38,2007-02-20,0, 112, 1,,1.0,I,S,N,,KAT,N,1,28,"MADRID",0, 133180.17,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 103307,N,ES,V, 44,1998-08-04,0, 215, 1,,1.0,I,S,S,,KAT,N,1,28,"MADRID",1, 76519.59,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1308331,N,ES,H, 22,2014-09-16,0, 21, 1,,1,I,S,N,,KHE,N,1,36,"PONTEVEDRA",0, 134962.29,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1006357,N,ES,V, 32,2012-02-27,0, 52, 1,,1,A,S,N,,KFA,N,1,28,"MADRID",1, 65619.90,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 124854,N,ES,V, 45,1999-03-10,0, 207, 1,,1,I,S,N,,KAT,N,1, 8,"BARCELONA",0, NA,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 757178,N,ES,V, 59,2008-03-31,0, 99, 1,,1.0,A,S,N,,KFC,N,1,28,"MADRID",1, 109184.13,02 - PARTICULARES
2016-06-28, 759426,N,ES,H, 68,2008-04-09,0, 98, 1,,1,I,S,N,,KFA,N,1,28,"MADRID",0, 210710.49,02 - PARTICULARES
2016-06-28,1193227,N,ES,H, 33,2013-10-09,0, 32, 1,,1.0,I,S,N,,KHE,N,1,50,"ZARAGOZA",0, 42343.29,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1192797,N,ES,V, 25,2013-10-09,0, 32, 1,,1,I,S,N,,KHE,N,1,33,"ASTURIAS",0, 176043.90,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1085653,N,ES,V, 33,2012-10-22,0, 44, 1,,1.0,I,S,N,,KHE,N,1, 8,"BARCELONA",0, 128796.93,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28,1486100,N,ES,H, 22,2015-10-21,0, 8, 1,,1.0,I,S,N,,KHQ,N,1,28,"MADRID",0, NA,03 - UNIVERSITARIO
2016-06-28, 31025,N,ES,V, 61,1996-01-12,0, 245, 1,,1.0,A,S,N,,KAT,N,1,28,"MADRID",1, 140976.18,01 - TOP
2016-06-28,1471619,N,ES,H, 22,2015-10-07,0, 8, 1,,1.0,I,S,N,,KHQ,N,1,19,"GUADALAJARA",0, NA,03 - UNIVERSITARIO