Slide 25
Slide 25 text
GC Tracing on
56 ms: Scavenge 1.8 (36.0) -> 0.9 (36.0) MB, 2.8 ms
73 ms: Scavenge 1.8 (36.0) -> 0.9 (37.0) MB, 2.8 ms
89 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 1.0 ms
109 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 1.0 ms
126 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 0.9 ms
141 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 0.9 ms
159 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 0.9 ms
176 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 1.0 ms
192 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 0.9 ms
207 ms: Scavenge 1.9 (37.0) -> 0.9 (37.0) MB, 1.0 ms
54 ms: Scavenge 1.8 (36.0) -> 0.9 (36.0) MB, 2.9 ms
67 ms: Scavenge 1.8 (36.0) -> 0.9 (37.0) MB, 2.7 ms
new Date( ) Date.now()