Slide 50
Slide 50 text
SlotTableのgroupsは何が入っているか?
index: 0, key: 100, groupInfo: 2, parentAnchor: -1, size: 16, dataAnchor: 0
index: 1, key: 1000, groupInfo: 2, parentAnchor: 0, size: 15, dataAnchor: 1
index: 2, key: 200, groupInfo: 536870914, parentAnchor: 1, size: 14, dataAnchor: 1
index: 3, key: -985533309, groupInfo: 2, parentAnchor: 2, size: 13, dataAnchor: 2
index: 4, key: -337788314, groupInfo: 268435458, parentAnchor: 3, size: 12, dataAnchor: 4
index: 5, key: -3687241, groupInfo: 268435456, parentAnchor: 4, size: 1, dataAnchor: 6
index: 6, key: -3686930, groupInfo: 268435456, parentAnchor: 4, size: 1, dataAnchor: 8
index: 7, key: 1036442245, groupInfo: 268435456, parentAnchor: 4, size: 2, dataAnchor: 11
index: 8, key: -3686930, groupInfo: 268435456, parentAnchor: 7, size: 1, dataAnchor: 12
index: 9, key: -337788167, groupInfo: 1, parentAnchor: 4, size: 4, dataAnchor: 15
index: 10, key: 1815931657, groupInfo: 1, parentAnchor: 9, size: 3, dataAnchor: 15
index: 11, key: 1546164276, groupInfo: 268435457, parentAnchor: 10, size: 2, dataAnchor: 16
index: 12, key: 125, groupInfo: 1073741824, parentAnchor: 11, size: 1, dataAnchor: 17
index: 13, key: 1815931930, groupInfo: 1, parentAnchor: 4, size: 3, dataAnchor: 19
index: 14, key: 1546164276, groupInfo: 268435457, parentAnchor: 13, size: 2, dataAnchor: 20
index: 15, key: 125, groupInfo: 1073741824, parentAnchor: 14, size: 1, dataAnchor: 21
index: 16, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 17, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 18, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 19, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 20, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 21, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 22, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
index: 23, key: 0, groupInfo: 0, parentAnchor: 0, size: 0, dataAnchor: 0
1行1行が1グループになっている