Slide 8
Slide 8 text
© Hajime Mizuyama
𝜋 𝐶&'(
Solution
trajectory
𝜋 𝐶&'(
Solution
trajectory
(1, 2, 3, 4) 660 𝜋) (3, 1, 2, 4)
(1, 2, 4, 3) (3, 1, 4, 2)
(1, 3, 2, 4) (3, 2, 1, 4)
(1, 3, 4, 2) (3, 2, 4, 1)
(1, 4, 2, 3) (3, 4, 1, 2)
(1, 4, 3, 2) (3, 4, 2, 1)
(2, 1, 3, 4) (4, 1, 2, 3)
(2, 1, 4, 3) (4, 1, 3, 2)
(2, 3, 1, 4) (4, 2, 1, 3)
(2, 3, 4, 1) (4, 2, 3, 1)
(2, 4, 1, 3) (4, 3, 1, 2)
(2, 4, 3, 1) (4, 3, 2, 1)
illustrative Example: Iteration 0