Slide 22
Slide 22 text
AWSでの各モデルのRPM, TPM,コスト
モデルごとにかなり幅があり、適切なモデル選択が必要
22
Model Name cost:1M input
tokens
cost:1M output
tokens
RPM TPM
Claude Sonnet 4.6 $3 $15 1,0000 600,0000
Claude Haiku 4.5 $1 $5 1,0000 500,0000
Amazon Nova2 Pro $1.25 $10 100 100,0000
Amazon Nova2 Lite $0.3 $2.5 2000 800,0000
gpt-oss-120b $0.15 $0.6 1,0000 1,0000,0000
gpt-oss-20b $0.07 $0.3 1,0000 1,0000,0000
*https://aws.amazon.com/jp/bedrock/pricing/
*https://docs.aws.amazon.com/general/latest/
gr/bedrock.html#limits_bedrock