Slide 63
Slide 63 text
Rails 6.0.0.beta3
actioncable: 203 runs, 921 assertions, 0 failures, 10 errors
actionmailbox: 79 runs, 205 assertions, 0 failures, 2 errors
actionmailer: 219 runs, 503 assertions, 0 failures, 0 errors
actionpack: 3245 runs, 15995 assertions, 1 failures, 0 errors
actiontext: 49 runs, 88 assertions, 5 failures, 0 errors
actionview: 2037 runs, 4484 assertions, 2 failures, 3 errors
activejob: 292 runs, 648 assertions, 0 failures, 0 errors
activemodel: 842 runs, 2330 assertions, 0 failures, 0 errors
activestorage:222 runs, 683 assertions, 0 failures, 0 errors
activesupport: 4338 runs, 13858 assertions, 12 failures, 1 errors
99.921% passing!