Slide 6
Slide 6 text
# A tibble: 193 x 220
country `1800` `1801` `1802` `1803` `1804` `1805` `1806` `1807` `1808` `1809` `1810` `1811` `1812` `1813`
1 Afghan… 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 604 604 604 604
2 Albania 667 667 667 667 667 668 668 668 668 668 668 668 668 668
3 Algeria 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728
4 Andorra 1200 1200 1200 1200 1210 1210 1210 1210 1220 1220 1220 1220 1220 1230
5 Angola 618 620 623 626 628 631 634 637 640 642 645 648 651 654
6 Antigu… 757 757 757 757 757 757 757 758 758 758 758 758 758 758
7 Argent… 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510 1510
8 Armenia 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 515 515 515
9 Austra… 814 816 818 820 822 824 825 827 829 831 833 835 837 839
10 Austria 1850 1850 1860 1870 1880 1880 1890 1900 1910 1920 1920 1930 1940 1950
# … with 183 more rows, and 205 more variables: `1814` , `1815` , `1816` , `1817` ,
# `1818` , `1819` , `1820` , `1821` , `1822` , `1823` , `1824` ,
# `1825` , `1826` , `1827` , `1828` , `1829` , `1830` , `1831` ,
# `1832` , `1833` , `1834` , `1835` , `1836` , `1837` , `1838` ,
# `1839` , `1840` , `1841` , `1842` , `1843` , `1844` , `1845` ,
# `1846` , `1847` , `1848` , `1849` , `1850` , `1851` , `1852` , ...
The original data looked like this