for Statement
15
ϛογϣϯͷഎܠ
Background
※ग़యɿ2012ࠃຽ݈߁ɾӫཆௐࠪ݁Ռʢްੜ࿑ಇলʣ
ප͕
ڧٙ͘ΘΕΔਓ
පͷՄೳੑΛ
൱ఆͰ͖ͳ͍ਓ
ࠨه߹ࢉ
ੜ׆श׳පױऀɾ༧උ܉
2,000ສਓҎ্
ॱҐ ࠃ໊ Ϋϥϒ ձһʢਓʣ ࢀՃ ਓޱʢສਓʣ ΫϥϒͨΓਓޱʢਓʣ
1Ґ εΣʔσϯ 1,620 2,140,000 21.15 1,012 6,247
2Ґ ϊϧΣʔ 1,129 1,100,000 20.79 529 4,686
3Ґ ΞϝϦΧ 38,477 60,866,000 18.68 32,589 8,470
4Ґ σϯϚʔΫ 1,363 1,050,000 18.26 575 4,219
5Ґ Φϥϯμ 2,000 2,900,000 16.92 1,714 8,570
6Ґ ϑΟϯϥϯυ 1,538 923,000 16.78 550 3,576
7Ґ Χφμ 6,156 5,614,500 15.32 3,666 5,955
8Ґ ΦʔετϥϦΞ 3,715 3,730,000 15.06 2,477 6,668
9Ґ ΠΪϦε 6,728 9,720,000 14.72 6,604 9,816
10Ґ χϡʔδʔϥϯυ 690 650,000 13.43 484 7,014
11Ґ υΠπ 8,988 10,610,000 12.84 8,266 9,197
29Ґ Χλʔϧ 235 110,000 4.01 241 11,660
30Ґ ຊ 4,950 4,240,000 3.35 12,675 25,606
※2018֤ࠃϑΟοτωεࢀՃʢIHRSAάϩʔόϧϨϙʔτΑΓʣ
ؒͷࠃຽҩྍඅ 40ஹԁ
૿͑ͳ͍ϑΟοτωεࢀՃ 3.35%
※2025ʹ60ஹԁʹ౸ୡ͢ΔݟࠐΈ
※2ܕපͷݪҼओʹ
ʮ৯ੜ׆ʯͱʮӡಈෆʯʢੜ׆श׳ʣ
ຊ๊͕͑Δ݈߁՝