Входной вектор
Значение
выходного слоя
Номер класса
Ожидаемый
выход
(1, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0) f(0) = 0.9239 0 0
(0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) f(1) = 0.7075 1 1
(1, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0) f(1) = 1.0 1 1
(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0) f(1) = 1.0 1 1
(0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1) f(0) = 0.8536 0 0
(0.5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) f(1) = 0.7075 1 1
(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0) f(0) = 1.0 0 0
02.06.2010 7