Experiments
Table: Some results for scalable models [Petrucci et al., 2019]
no reductions reduced/original model size (%)
model
|S| |T| sos reduction pattern pattern+layer
(2, 7, 2, 4) 185 432 68.233 % 31.605 % 19.935 %
(2, 13, 3, 6) 8,823 35,602 8.241 % 22.485 % 6.044 %
(2, 15, 3, 8) 34,481 160,096 2.437 % 15.351 % 2.697 %
(2, 11, 4, 4) 1,825 6,332 163.16 % 40.432 % 28.589 %
(2, 15, 4, 6) 26,725 124,708 13.464 % 25.726 % 8.204 %
(2, 17, 4, 8) 103,955 549,762 4.037 % 17.629 % 3.705 %
(2, 23, 4, 10) 5,417,613 37,414,404 0.079 % 11.828 % 0.722 %
(2, 13, 5, 4) 5,603 22,774 258.34 % 45.784 % 32.829 %
(2, 17, 5, 6) 80,687 428,086 22.074 % 29.446 % 9.818 %
(2, 19, 5, 8) 312,889 1,858,220 6.693 % 20.276 % 4.504 %
(2, 25, 5, 10) 16,261,031 123,086,630 0.133 % 13.423 % 1.006 %
(2, 15, 6, 4) 17,065 79,784 51.903 % 37.588 %
(2, 21, 6, 8) 940,715 6,202,486 23.287 % 5.344 %
(2, 27, 6, 10) 48,799,477 401,798,336 15.356 %
(2, 21, 9, 4) 470,483 3,093,598 75.931 % 56.036 %
(2, 23, 10, 4) 1,415,545 10,225,856 86.268 %
(3, 10, 2, 6) 3,803 15,598 9.438 % 4.861 % 4.056 %
(3, 13, 2, 9) 43,387 228,362 0.99 % 1.732 % 0.679 %
(3, 13, 3, 6) 34,739 186,530 6.438 % 2.83 % 2.443 %
(3, 16, 3, 9) 392,531 2,577,950 0.703 % 1.003 % 0.489 %
(3, 16, 4, 6) 314,699 2,097,686 4.532 % 1.676 % 1.455 %
(3, 22, 5, 9) 31,901,507 293,805,446 0.362 % 0.186 %
(3, 22, 6, 6) 25,597,115 238,092,350 0.597 % 0.521 %
(3, 25, 7, 6) 230,505,107 2,450,127,602 0.358 %
Arias, Knapik, Penczek, and Petrucci Modular Analysis of Tree-Topology Models October 2022 18 / 20