Program Theater Organic
Current
Capacity
Business as
Usual
With Additional
Support Total Potential
Employer 500 1500 2000 1500 3500
Government 500 0 500 500 1000
Visitor 500 1,500 2000 500 2,500
Retirement 400 200 600 600 1,200
Extractives & Energy 0 50 50 80 130
Remote work 50 0 50 2,000 2,050
Film/DM 100 200 300 0 300
Startup 20 150 170 150 320
Agriculture 50 0 50 250 300
Import Substitution - - - -
TOTALS 2,120 3,600 5,720 5,580 11,300
Job Creation Potential – Remote Work
14