主催:株式会社はてな Mackerelイベントチーム 開催:2021年4月27日(火)11:00~11:30
2021.04.27株式会社はてなクラウド運用事業の成長を支援!MackerelではじめるMSP
View Slide
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]注意事項● 参加者の画面はオフ、音声もオフになっています● 質問がある場合は、ZoomのQ&Aボタンにコメントください○ 気になった質問には「いいね」ボタン で投票してください。投票の多い質問を優先して回答します● チャットはスタッフからのお知らせで使用します。● サポートメンバーについて● 一時的に音声/画質の品質が低下したり、接続が切断されてしまう可能性があります。予めご了承ください。音声が聞こえにくい場合などはチャットでご連絡ください● 投票機能について
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]自己紹介● 加古 直己(id:nkako)● 株式会社はてな プロデューサー● Mackerelチームの事業責任者です経歴- SIerでネットワークエンジニア- ベンチャーで営業管理職を担当、IPOを経験- Oracleでクラウド(IaaS)を担当- はてな ビジネスマネージャー- はてな プロデューサー
© 2020 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]会社紹介社名 株式会社はてな所在地 (本社) 〒604-0835 京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル9F (本店) 〒107-0062 東京都港区南青山6-5-55青山サンライトビル3F設立 2001年7月売上高 2,542 百万円(2020年7月現在)従業員数 161人(2020年7月現在)2016年に東証マザーズ市場に上場4提供サービス(抜粋)
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]Mackerelのサービス概要5
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]当初はNagiosを使ってサーバー管理を実施多すぎる監視対象や監視項目が、増え続けるインフラ運用の負荷に最高のドッグフーディング環境から生まれましたはてなのサービス(はてなブックマーク、はてなブログなど)もMackerelに支えられています。607年以前流動的なインフラに対応するをモットーに自社製監視ツールを作成開始初代Mackerelの誕生!07年〜物理サーバ640台(仮想化し約2000台)+ アマゾン ウェブ サービス(AWS)のクラウド利用も始まり新環境に適したMackerel2が誕生11年〜クラウドの本格普及を受け、より使い勝手の良いツールを目指してSaaS型監視サービスとして製品版Mackerelリリースに着手14年〜2012年当時のMackerel2
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]クラウド運用を簡単にはじめられるSaaS型サーバー監視サービスMackerelの特徴● システムの運用・監視を簡単にはじめられます● クラウド時代に最適な監視モデルをもとに素早く導入できます● 日本語ドキュメントやサポートによって成長を後押しします7
DevOps文化を醸成8Dev OpsMackerelは直感的なUI/UXで開発者でも簡単に操作できます。様々な仕組みと簡単に組み合わせ、開発・運用の改善を促進。開発・運用の垣根を越えてDevOps文化を醸成します。
マルチクラウド・ハイブリッド環境に対応9(SaaS)URL外形監視Mackerelから外部サービスの外形監視が可能オンプレミス
© 2020 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]カスタムメトリック取得する3つのメトリックの流れ10Mackerelでは、弊社で命名・定義した以下の3つのメトリックを取得することが出来ます。1 システムメトリックエージェントがプラグインを実行2 カスタムメトリックmackerel-agentのpluginで取ってくるメトリック3 サービスメトリックホストに依らないAPIを叩いて投稿するメトリックエージェントがAPIを実行しメトリックを投稿アプリケーションからMackerelのAPI実行しメトリックを投稿Some HostSome Appsmetric-pluginシステムメトリックサービスメトリックmackerel-agentが標準で取ってくるメトリックカスタムメトリックmackerel-agent
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]簡単。すぐにはじめられます● ガイドにしたがってコマンドを実行するだけ● 数分あれば十分● エージェントが死活監視とメトリック取得を自動で開始● メトリックは自動的にグラフで可視化11
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]直感的なユーザー体験12
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]クラウド環境で必須の機能「サービス」と「ロール」サーバー1台1台を監視するのでなく、一つの「ロール(役割)」として監視する● クラウド環境ではサーバーを役割ごとに必要な分だけ調達して利用できます● サーバーは役割ごとに冗長化・オートスケーリングします● 1台1台のリソースを監視するのではなく、ロール(役割)ごとに監視することでサービス全体の傾向を知ることができます13
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]オートスケーリング対応● サーバーが縮退してもグラフは残り続けます● 縮退時のアラート抑制も可能● 料金も使った分だけ14スケールアウトスケールイン
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected] 15対応マネージドサービスは随時拡張していきます
16豊富な外部サービス連携普段使っているツールにアラートを通知できますSlackやMicrosoft TeamsなどのコミュニケーションサービスやOpsgenieやPagerDutyなどのオンコール管理ツールにGUIから簡単に通知を連携できます。Twilioとの連携によって架電通知の自動化も可能です。Webhookにも対応しているので、普段利用しているツールへの連携も簡単に実現できます。
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]常に進化し続けるサービス17継続アップデート71ヶ月達成これからも陳腐化せずに常に進化していきます!
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]無料で全機能を試せるトライアルプランを提供全機能を14日間無料でお試しいただけます● メールアドレス登録だけで利用可能● トライアルプランでもサポート問い合わせ可能18https://mackerel.io/signupよりお申し込みいただけます
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]パートナープログラムについて19
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected] 20● 対象になりそうな企業○ クラウド事業のコンサルティングを行っている会社○ クラウド事業の自社プロダクトを持っている会社■ 総じて、Mackerelを使って新規ビジネスをやりたい企業様!● Mackerelパートナープログラムが企業様にとって有益であること● 我々が考えるビジネスバリューのカタチについて● 具体的な協業の事例お伝えしたいこと
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]MSPやクラウド事業者を対象としたパートナー制度です。Mackerelのサブスクリプションの卸販売と、自社サービスを連携するための専用API(Cloud Providerインテグレーション)を提供するため、環境構築の自動化や独自のサービスメニュー開発が可能です。Mackerel パートナープログラムとは?21
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]やりたいこと、やらないこと22● やりたいこと○ Mackerelとパートナー様のバリューが組み合わさり、最大化された価値がエンドユーザーへ提供される● やらないこと○ 売上のコミットメント○ 単純なサブスクリプションのリセール○ 薄利多売なビジネスモデル● モットー○ お互いがWin-Winであることを前提に物事を考える
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]はてな(Mackerel)ビジネススキーム23パートナー様 エンドユーザー様①Mackerel販売店契約の締結サポート二次問い合わせ・回答⑥Mackerel利用料金の支払⑤Mackerel利用料金の請求②卸値でMackerelを提供④Mackerel利用規約への同意アカウントの作成Mackerel利用契約の締結サポート一次問い合わせ・回答⑧費用支払⑦費用請求③Mackerel案内・卸値+αで提供
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]技術支援● 監視要件やMackerelへのご要望ヒヤリング○ 実際に機能開発に結びついた事例が多数御座います。● Mackerelによるクラウド監視のベストプラクティスのご提示○ 自動化に向けたアドバイス○ ノウハウの共有○ TIPS提供● オンボーディング支援○ 監視デザイン設計支援○ ハンズオン※一部有償のものもあり。24
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]営業支援● 販売支援のための定例ミーティング○ 共通目標の設定○ 案件進捗の共有● 営業研修○ Mackerelの商材理解○ 売り方● 独自コンテンツの制作○ 差別化ツールの制作協力● 営業同行○ クロージング支援25
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]マーケティング支援(例:SBN様)26
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]サービスローンチCloud Provider インテグレーションの提供パートナー様による検証開始ご契約NDA締結パートナー加入フロー27弊社エンジニアによる技術相談、ディスカッションも実施可能です約2週間 約2週間 約1か月〜3か月パートナー様任意のタイミング
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]パートナービジネス事例28
パートナー事例:クラスメソッド様クラスメソッド、AWS向けマネージドサービス「メンバーズ」の監視オプションを刷新 〜はてなの「Mackerel」採用で新たにEC2ログ・プロセス監視に対応、NLBやLambdaも監視可能に〜29
パートナー事例:NTT東日本様30『クラウド導入・運用サービス』の提供について~パブリッククラウドの導入から運用まで一元的にサポート~
パートナー事例:NTTスマートコネクト様31パブリッククラウドの監視・保守を一元的にサポートする「スマートコネクト クラウド監視保守サービス」と、「Microsoft Azure/Microsoft 365ライセンスサービス」が新登場
© 2021 Hatena Co., Ltd. | mackerel.io | [email protected]mackerel.io