横浜市 区別 要介護人数 (平成29年度末)
要 介 護
5
要 介 護
4
要 介 護 3 要 介 護 2 要 介 護
1
要 支 援
2
要 支 援
1
青葉区 893 1,259 1,394 2,034 2,021 1,577 1,427
旭区 1,318 1,569 1,818 2,822 2,121 1,926 1,410
泉区 722 937 1,006 1,438 1,155 1,190 842
磯子区 737 1,007 1,081 1,681 1,023 1,607 991
金沢区 812 1,153 1,199 1,975 1,402 1,504 1,695
神奈川区 918 1,266 1,457 2,174 1,190 1,928 959
港南区 1,013 1,181 1,346 2,298 1,303 1,940 1,077
港北区 1,064 1,467 1,690 2,638 2,082 1,746 1,487
栄区 512 625 672 1,102 923 841 1,072
瀬谷区 519 799 865 1,453 1,283 923 774
都筑区 605 736 837 1,235 942 1,033 845
鶴見区 1,187 1,497 1,659 2,627 1,704 1,565 1,116
戸塚区 1,190 1,390 1,513 2,343 1,896 1,661 1,634
中区 687 881 1,022 1,752 1,126 960 666
西区 404 566 563 878 545 619 382
保土ケ谷 1,059 1,323 1,496 2,354 1,196 1,627 934
緑区 638 903 1,011 1,454 1,029 989 891
泉区 722 937 1,006 1,438 1,155 1,190 842
平成29年 15,358 19,895 22,062 34,553 24,542 25,128 19,435
第7表 介護保険
(3)要介護度別認定状況
資料:健康福祉局 高齢健康
福祉部 介護保険課